WD-M3 Sifas lis
Sifas lis
Plak Sipèpoze Karbid Kwòm
AVANTAJ:
* Sifas lis, yon sèl pasaj sipèpoze, Pa gen pèl soude sifas
* Mikwostrikti ak dite ki konsistan jiska liy fizyon an
* Koyefisyan friksyon ki ba
* Ekselan pwopriyete rezistans fwotman ak enpak
* Tanperati fonksyònman <600℃
* Si ou vle nan yon kouch inik ki pa mayetik
* Disponib nan moulen ak fini sifas pre-poli
TIPIKESTANDA TEKNIK
| Klas | Konpozisyon chimik | |||||||
|
| C | Cr | Mn | Si | B | S | P | Nb+Mo+Ti+V+W |
| WD-M3 | 2.0-5.0 | 18-35 | <1.5 | <1.2 | <0.6 | <0.033 | <0.033 | <1.5 |
| WD-M7 | 2.0-5.0 | 18-28 | <1.5 | <1.2 | <0.4 | <0.033 | <0.033 | 7-10 |
| Eleman Debaz yo | WD-M3 | WD-M7 |
| Materyèl baz | Q235B | Q235B |
| Faz prensipal alyaj di | Karbid Kwòm | Karbid Kwòm + Karbid Konpoze |
| Volim prensipal karbid (%) | >37 | >37 |
| Dite Sipèpoze pa HV (HRC) | 670 (58) | 670 (58) |
| Tès fwotman talon kawoutchou ak sab sèk (g) | <0.15g | <0.14g |
| Tès fwotman enpak (g) | <0.10g | <0.08g |
| Epesè estanda (mm) | 5/5, 6/7, 8/9, 10/11, 12/11, 17/11 | 17/11, 20/11, 24/13 |
| Gwosè plak estanda (mm) | 1000 * 3000, 600 * 3000 | 600 * 3000 |
| Aplikasyon rekòmande | Abrazyon komen | Abrazyon ekstrèm |
Ekri mesaj ou a isit la epi voye l ban nou


